服务热线
太阳成集团tyc234ccWelchrom C8色谱柱供应
太阳成集团tyc234ccWelchrom C8色谱柱供应(太阳成集团tyc234ccWelchrom C8色谱柱)概况:
Welchrom®色谱柱——良好的峰形和极低的背压的结合
| 色谱柱品牌 | 拖尾因子(Amitriptyline) | 背压(甲醇) |
| Welchrom®C18 | 1.29 | 77bar |
| Chrom C18 | 1.52 | 108bar |
| SinoChrom A-C18 | 1.71 | 106bar |
| BinChrom C18 | 1.67 | 102bar |
(太阳成集团tyc234ccWelchrom C8色谱柱)参数:
| 项目 | Welchrom C18 | Welchrom C8 |
| 粒径 | 5μm | 5μm |
| 孔径 | 120Å | 120Å |
| 比表面积 | 320m2/g | 320m2/g |
| 载碳量 | 19% | 11% |
| 封尾 | 是 | 是 |
| pH稳定性 | 1.5-10.0 | 1.5-10.0 |





